Автоматическая разрывная машина XLW (EC) применяется для измерения параметров растяжения, расслаивания, деформации, силы разрыва, термостойкости, адгезионности, проколоустойчивости, герметичности и надежности упаковки пластиковых пленок, композитных материалов, мягких упаковочных материалов, гнущихся пластиковых труб, клейких лент и ярлыков, прокладочной бумаги, алюминиевой фольги, резины, бумаги и т.д.
- Точность составляет 0,5% от измеренных данных;
- Двусторонний режим тестирования включает в себя растяжение и сжатие, скорость тестирования может регулироваться;
- 8 рабочих режимов, включая растяжение, расслаивание и т.д;
- 7 скоростей испытаний;
- Система пневматических зажимов для точности результатов тестирования;
- Специальное программное обеспечение поддерживает статистический анализ группы образцов, анализ суперпозиции тестовых кривых, любую степень отклонения результатов тестирования;
- Приближение и уменьшение тестовых кривых и расчет результатов тестирования;
- Поддержка Системы Совместного использования данных Лаборатории LystemTM для единообразного и методического управления данными.
XLW (EC) использует разработанное компанией Labthink программное обеспечение последнего поколения.
Встроенная система компьютерного контроля включает в себя контрольное программное обеспечение прибора. Вы просто подключаете монитор, клавиатуру и мышь.
Специальная система контроля обеспечивает более безопасное проведение тестирования.
Прибор управляется при помощи мыши, клавиатуры и монитора на базе операционной системы Windows.
Прибор оснащен четырьмя USB портами и двойным интернет портом для удобства передачи данных.
Стандарты:
Данный прибор соответствует следующим стандартам: ISO 37, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, JIS P8113, GB 8808, GB/T 1040.1-2006, GB/T 1040.2-2006, GB/T 1040.3-2006, GB/T 1040.4-2006, GB/T 1040.5-2008, GB/T 4850-2002, GB/T 12914-2008, GB/T 17200, GB/T 16578.1-2008, GB/T 7122, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, GB/T 17590, QB/T 2358, QB/T 1130
Технические характеристики
| Пункт | Характеристика |
|---|---|
| Диапазон тестирования | 500Н (стандартно) 50Н (опционально) |
| Точность | Более 0.5% от указанного значения |
| Скорость тестирования | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 мм/мин |
| Количество образцов | 1 |
| Ширина образца | 30 мм (Стандартный зажим) |
|
|
50 мм (Опциональный зажим) |
| Зажим образца | Пневматический |
| Газ | Воздух |
| Давление подачи газа | 0.5 МПа ~ 0.7 МПа |
| Ход траверсы | 950 мм |
| Габаритные размеры | 450мм * 450 мм * 1410 мм |
| Электропитание | AC 220 В 50 Гц |
| Вес | 70 кг |
Области применения
| Основная область применения | Растяжение | Тестирование термостойкости |
| Тестирование эластичности и величины удлинения | Тестирование на расслаивание (90 градусов) | |
| Тестирование на разрыв при ударе | Тестирование на расслаивание (180 градусов) | |
| Тестирование на разрыв | Тестирование эластичности и величины удлинения | |
| Расширенная область применения | Тестирование на сопротивление при открытии комбинированных пленок | Тест на разрыв изоляционных крышек |
| Первоначальное силовое тестирование жидких крышек для перорального применения | Тестирование на разрыв резиновых пробок | |
| Тестирование герметичности комбинированных упаковок | Тестирование на разрыв изоляционных крышек | |
| Тестирование герметичности жидких крышек для перорального применения | Тестирование на проколоустойчивость жидких крышек для перорального применения | |
| Тестирование на прочность упаковок для хранения жидкостей (90 градусов) | Тестирование на прочность упаковок для хранения жидкостей | |
| Тестирование на прочность крышек для бутылок (23 градуса) | Тестирование на прочность крышек для бутылок и резиновых покрытий | |
| Тестирование на расслаивание адгезивов (90 градусов) | Тестирование на разрыв книг с клеевым скреплением | |
| Тест на расслаивание пластырей (90 градусов) | Тестирование адгезивов на разрыв | |
| Тестирование на определение адгезионной прочности (простое) | Тестирование на определение адгезионной прочности (сложное) | |
| Тестирование на расслаивание гибких крышек для труб | Сила перемещения труб и их составных деталей | |
| Тестирование на прочность расчесок | Тестирование на прочность зубных щеток | |
| Тестирование на эластичность веревок | Первоначальное тестирование надежности крышек от йогуртов | |
| Тестирование на расслаивание оберточных пленок | Тестирование на разрыв резиновых лент | |
| Тестирование на расслаивание оболочек для сосудов (45 градусов) | Тестирование на эластичность герметичных упаковок | |
| Тестирование на расслаивание магнитных стержней | Тестирование на расслаивание магнитных карт (90 градусов) | |
| Тестирование на разрыв термостойких пленок | Сила разделения защитных пленок | |
| Тестирование на расслаивание прокладочной бумаги | Тест на разрыв Используется "брючный" метод | |
| Сила размотки изоляционных лент | Компрессионное сопротивление пластиковых бутылок | |
| Тестирования на расслаивание (20 градусов) | Тестирования на расслаивание пробок (135 градусов) | |
| Отслоение зажимов плавающих валиков | Нестандартные зажимы | |
| Широкий выбор зажимов | Зажимы японского образца | |
| Зажимы британского образца | Сила растяжения контактных линз | |
| Компрессионное сопротивление застывших крышек | Компрессионное сопротивление упаковок | |
| Компрессионное сопротивление губок |
Стандартная конфигурация: Прибор, ПО, ЖК-монитор, клавиатура, мышь, стандартные зажимы, система пневматических зажимов
Дополнительная конфигурация: Стандартный компрессионный ролик, площадь тестирования, нож для резки образцов, нестандартные зажимы, принтер (совместимый с PCL3)
Примечание
1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 4 мм
2. Для работы прибора необходим источник сжатого газа
